山形市概要
山形的气候
平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 风速(m/s) | 湿度(%) | 日照时间(h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月份平均 | 0.2 | 3.8 | -2.9 | 80.4 | 1.6 | 81 | 87.2 |
2月份平均 | 0.5 | 5.0 | -3.2 | 58.4 | 1.5 | 76 | 110.7 |
3月份平均 | 3.5 | 8.7 | -0.7 | 57.5 | 1.8 | 70 | 125.9 |
4月份平均 | 9.5 | 15.4 | 4.4 | 65.2 | 1.9 | 63 | 159.0 |
5月份平均 | 16.0 | 22.1 | 10.7 | 64.7 | 2.0 | 62 | 181.0 |
6月份平均 | 20.7 | 26.5 | 15.8 | 141.9 | 1.6 | 69 | 173.7 |
7月份平均 | 24.0 | 29.3 | 20.2 | 172.6 | 1.5 | 75 | 136.5 |
8月份平均 | 25.3 | 30.7 | 21.2 | 127.2 | 1.6 | 74 | 164.5 |
9月份平均 | 20.9 | 26.2 | 16.9 | 147.4 | 1.5 | 75 | 142.2 |
10月份平均 | 14.3 | 19.8 | 9.9 | 81.8 | 1.4 | 76 | 138.6 |
11月份平均 | 7.8 | 12.6 | 3.7 | 87.0 | 1.5 | 78 | 102.6 |
12月份平均 | 2.7 | 6.6 | -0.6 | 110.0 | 1.5 | 81 | 80.0 |
平成23年 | 11.8 | 16.9 | 7.6 | 1144.5 | 1.7 | 72 | 1664.3 |
平成22年 | 12.5 | 17.5 | 8.5 | 1418.5 | 1.6 | 73 | 1539.3 |
平成21年 | 12.1 | 17.2 | 7.8 | 1002.0 | 1.6 | 73 | 1560.1 |
平成20年 | 12.2 | 17.1 | 7.8 | 1158.0 | 1.6 | 74 | 1622.7 |
平成19年 | 11.7 | 17.5 | 8.1 | 1247.5 | 1.6 | 75 | 1623.2 |
平成18年 | 11.6 | 16.7 | 7.6 | 1526.0 | 1.7 | 76 | 1524.4 |
平成17年 | 12.6 | 16.6 | 7.5 | 1196.0 | 1.7 | 76 | 1536.3 |
平成16年 | 12.0 | 18.0 | 8.1 | 1337.0 | 1.7 | 73 | 1743.8 |
過去10年間平均 (2002至2011年) | 12.1 | 17.1 | 7.8 | 1237.0 | 1.7 | 74 | 1595.3 |
過去20年前平均 (1989年) | 12.1 | 17.0 | 8.0 | 1160.5 | 1.6 | 73 | 1563.4 |
過去30年前平均 (1979年) | 12.1 | 17.1 | 7.7 | 1232.5 | 1.4 | 76 | 1779.2 |
※本数据是气象厅发表的统计数値。※月份平均是2007年至2011年的平均数值。
※保有从昭和8年(1933年)7月25日(15:00左右)至平成19年(2007年)8月16日的约74年的最高气温(40.8℃)。
现在第3名(最高气温40.9℃)。
住宿容量
名称 | 设施数 | 収容人数 | 客房数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市区 | 34 | 3,339 | 2,415 | ||||
藏王温泉 | 宾馆・旅馆 | 37 | 92 | 4,845 | 7,398 | 1,102 | 1,753 |
家庭旅店・廉价旅馆 | 49 | 2,176 | 563 | ||||
招待所・公共设施 | 6 | 377 | 88 | ||||
山寺 | 2 | 52 | 16 | ||||
面白山 | 3 | 103 | 31 | ||||
黑泽温泉 | 4 | 141 | 89 | ||||
西藏王 | 1 | 12 | 4 | ||||
其它 | 4 | 317 | 88 | ||||
合计 | 140 | 11,883 | 4,624 |
山形的大众传播媒体
全国排名
当地登场人物