마가타시 개요
야마가타 기후
평균기온(℃) | 최고기온(℃) | 최저기온(℃) | 강수량(mm) | 풍속(m/s) | 습도(%) | 일조시간(h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1월평균 | 0.2 | 3.8 | -2.9 | 80.4 | 1.6 | 81 | 87.2 |
2월평균 | 0.5 | 5.0 | -3.2 | 58.4 | 1.5 | 76 | 110.7 |
3월평균 | 3.5 | 8.7 | -0.7 | 57.5 | 1.8 | 70 | 125.9 |
4월평균 | 9.5 | 15.4 | 4.4 | 65.2 | 1.9 | 63 | 159.0 |
5월평균 | 16.0 | 22.1 | 10.7 | 64.7 | 2.0 | 62 | 181.0 |
6월평균 | 20.7 | 26.5 | 15.8 | 141.9 | 1.6 | 69 | 173.7 |
7월평균 | 24.0 | 29.3 | 20.2 | 172.6 | 1.5 | 75 | 136.5 |
8월평균 | 25.3 | 30.7 | 21.2 | 127.2 | 1.6 | 74 | 164.5 |
9월평균 | 20.9 | 26.2 | 16.9 | 147.4 | 1.5 | 75 | 142.2 |
10월평균 | 14.3 | 19.8 | 9.9 | 81.8 | 1.4 | 76 | 138.6 |
11월평균 | 7.8 | 12.6 | 3.7 | 87.0 | 1.5 | 78 | 102.6 |
12월평균 | 2.7 | 6.6 | -0.6 | 110.0 | 1.5 | 81 | 80.0 |
헤세이23년 | 11.8 | 16.9 | 7.6 | 1144.5 | 1.7 | 72 | 1664.3 |
헤세이22년 | 12.5 | 17.5 | 8.5 | 1418.5 | 1.6 | 73 | 1539.3 |
헤세이21년 | 12.1 | 17.2 | 7.8 | 1002.0 | 1.6 | 73 | 1560.1 |
헤세이20년 | 12.2 | 17.1 | 7.8 | 1158.0 | 1.6 | 74 | 1622.7 |
헤세이19년 | 11.7 | 17.5 | 8.1 | 1247.5 | 1.6 | 75 | 1623.2 |
헤세이18년 | 11.6 | 16.7 | 7.6 | 1526.0 | 1.7 | 76 | 1524.4 |
헤세이17년 | 12.6 | 16.6 | 7.5 | 1196.0 | 1.7 | 76 | 1536.3 |
헤세이16년 | 12.0 | 18.0 | 8.1 | 1337.0 | 1.7 | 73 | 1743.8 |
과거10과거 평균 (2002~2011년) | 12.1 | 17.1 | 7.8 | 1237.0 | 1.7 | 74 | 1595.3 |
과거20년 전 평균 (1989년) | 12.1 | 17.0 | 8.0 | 1160.5 | 1.6 | 73 | 1563.4 |
과거30년 전 평균 (1979년) | 12.1 | 17.1 | 7.7 | 1232.5 | 1.4 | 76 | 1779.2 |
※이 데이터는 기상청 발표로 인한 수치를 집계했습니다. ※월 평균은 2007년~2011년의 평균값.
※1933년7월25일(15:00쯤)~2007년8월16일까지 약74년 동안 최고 기온 유지(40.8도).
현재 전국3위(최고 기온 40.9도)
숙박 수용능력
명칭 | 시내 | 수용인원 | 객실수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시내 | 34 | 3,339 | 2,415 | ||||
자오온천 | 호텔 · 료칸 | 37 | 92 | 4,845 | 7,398 | 1,102 | 1,753 |
민박 · 펜션 | 49 | 2,176 | 563 | ||||
보양소 · 공적 시설 | 6 | 377 | 88 | ||||
야마데라 | 2 | 52 | 16 | ||||
오모시로야마 | 3 | 103 | 31 | ||||
구로사와온천 | 4 | 141 | 89 | ||||
서자오 | 1 | 12 | 4 | ||||
기타 | 4 | 317 | 88 | ||||
합계 | 140 | 11,883 | 4,624 |
야마가타 대중 매체
전국 순위
로컬 · 캐릭터